<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Edwin van der Geest &#187; Visualisatie</title>
	<atom:link href="http://www.edwinvdgeest.nl/tag/visualisatie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.edwinvdgeest.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 21:10:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Google public data</title>
		<link>http://www.edwinvdgeest.nl/2009/04/google-public-data/</link>
		<comments>http://www.edwinvdgeest.nl/2009/04/google-public-data/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 06:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Search]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edwinvdgeest.nl/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Of het een uitgekiend moment is of toeval weet ik nog niet, maar Google heeft weer een uitstekende timing met het uitbrengen van een nieuwe feature voor de zoekfunctie. Op de dag dat Wolfram&#124;Alpha zijn Knowledge Engine demonstreert brengt google nieuws naar buiten over de nieuwe tool voor visualisatie van publieke gegevens. Voor het tonen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.edwinvdgeest.nl%2F2009%2F04%2Fgoogle-public-data%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.edwinvdgeest.nl%2F2009%2F04%2Fgoogle-public-data%2F&amp;source=edwinvdg&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_bb66f774d84333e6f78282cd81c6d2c8" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Of het een uitgekiend moment is of toeval weet ik nog niet, maar Google heeft weer een uitstekende timing met het uitbrengen van een nieuwe feature voor de zoekfunctie. Op de dag dat <a href="http://www.wolframalpha.com/">Wolfram|Alpha</a> zijn Knowledge Engine <a href="http://cyber.law.harvard.edu/interactive/webcast">demonstreert </a>brengt google nieuws naar buiten over de nieuwe tool voor visualisatie van publieke gegevens.</p>
<p>Voor het tonen van de visualisatie maakt Google gebruik van de gegvens van  <a href="http://www.bls.gov/">U.S. Bureau of Labor Statistics </a>en <a href="http://www.census.gov/popest/estimates.html">U.S. Census Bureau&#8217;s Population Division</a>. In het onderstaande YouTube filmpje kun je goed de mogelijkheden zien, hoewel dit nu nog beperkt is tot de werklozen aantallen in de Verenigde Staten.</p>
<p><object width="425" height="350" data="http://www.youtube.com/v/9Qt2n34VEr4&amp;feature" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/9Qt2n34VEr4&amp;feature" /></object></p>
<p>In de officiele <a href="http://googleblog.blogspot.com/2009/04/adding-search-power-to-public-data.html">aankondiging </a>geeft Google aan dat deze tool voort komt uit de acquisitie van Trendalyzer, maar wat ik nog veel interessanter vind is dat er nog meer aan staat te komen.  Ik ben benieuwd naar de volgende visualisaties van publieke gegevens en dan hoop ik vooral dat ook europese gegevens hierin meegenomen worden.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.edwinvdgeest.nl/2009/04/google-public-data/feed" rel="nofollow" class="external" title="Abonneer u op de reacties bij dit artikel.">Abonneer u op de reacties bij dit artikel.</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.edwinvdgeest.nl/2009/04/google-public-data/&amp;title=Google+public+data" rel="nofollow" class="external" title="Deel dit op del.icio.us">Deel dit op del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.edwinvdgeest.nl/2009/04/google-public-data/&amp;title=Google+public+data" rel="nofollow" class="external" title="Digg dit!">Digg dit!</a>
		</li>
		<li class="shr-diigo">
			<a href="http://www.diigo.com/post?url=http://www.edwinvdgeest.nl/2009/04/google-public-data/&amp;title=Google+public+data&amp;desc=Of%20het%20een%20uitgekiend%20moment%20is%20of%20toeval%20weet%20ik%20nog%20niet%2C%20maar%20Google%20heeft%20weer%20een%20uitstekende%20timing%20met%20het%20uitbrengen%20van%20een%20nieuwe%20feature%20voor%20de%20zoekfunctie.%20Op%20de%20dag%20dat%20Wolfram%7CAlpha%20zijn%20Knowledge%20Engine%20demonstreert%20brengt%20google%20nieuws%20naar%20buiten%20over%20de%20nieuwe%20tool%20voor%20visualisat" rel="nofollow" class="external" title="Plaats dit op Diigo">Plaats dit op Diigo</a>
		</li>
		<li class="shr-ekudos">
			<a href="http://www.ekudos.nl/artikel/nieuw?url=http://www.edwinvdgeest.nl/2009/04/google-public-data/&amp;title=Google+public+data&amp;desc=Of%20het%20een%20uitgekiend%20moment%20is%20of%20toeval%20weet%20ik%20nog%20niet%2C%20maar%20Google%20heeft%20weer%20een%20uitstekende%20timing%20met%20het%20uitbrengen%20van%20een%20nieuwe%20feature%20voor%20de%20zoekfunctie.%20Op%20de%20dag%20dat%20Wolfram%7CAlpha%20zijn%20Knowledge%20Engine%20demonstreert%20brengt%20google%20nieuws%20naar%20buiten%20over%20de%20nieuwe%20tool%20voor%20visualisat" rel="nofollow" class="external" title="Plaats dit op eKudos">Plaats dit op eKudos</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.edwinvdgeest.nl/2009/04/google-public-data/&amp;t=Google+public+data" rel="nofollow" class="external" title="Deel dit op Facebook">Deel dit op Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Google+public+data&amp;link=http://www.edwinvdgeest.nl/2009/04/google-public-data/" rel="nofollow" class="external" title="Deel dit op FriendFeed">Deel dit op FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.edwinvdgeest.nl/2009/04/google-public-data/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.edwinvdgeest.nl/2009/04/google-public-data/&amp;title=Google+public+data&amp;summary=Of%20het%20een%20uitgekiend%20moment%20is%20of%20toeval%20weet%20ik%20nog%20niet%2C%20maar%20Google%20heeft%20weer%20een%20uitstekende%20timing%20met%20het%20uitbrengen%20van%20een%20nieuwe%20feature%20voor%20de%20zoekfunctie.%20Op%20de%20dag%20dat%20Wolfram%7CAlpha%20zijn%20Knowledge%20Engine%20demonstreert%20brengt%20google%20nieuws%20naar%20buiten%20over%20de%20nieuwe%20tool%20voor%20visualisat&amp;source=Edwin van der Geest" rel="nofollow" class="external" title="Deel dit op LinkedIn">Deel dit op LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Google%20public%20data%22&amp;body=Link: http://www.edwinvdgeest.nl/2009/04/google-public-data/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Of%20het%20een%20uitgekiend%20moment%20is%20of%20toeval%20weet%20ik%20nog%20niet%2C%20maar%20Google%20heeft%20weer%20een%20uitstekende%20timing%20met%20het%20uitbrengen%20van%20een%20nieuwe%20feature%20voor%20de%20zoekfunctie.%20Op%20de%20dag%20dat%20Wolfram%7CAlpha%20zijn%20Knowledge%20Engine%20demonstreert%20brengt%20google%20nieuws%20naar%20buiten%20over%20de%20nieuwe%20tool%20voor%20visualisat" rel="nofollow" class="external" title="E-mail dit naar een vriend. ">E-mail dit naar een vriend. </a>
		</li>
		<li class="shr-posterous">
			<a href="http://posterous.com/share?linkto=http://www.edwinvdgeest.nl/2009/04/google-public-data/&amp;title=Google+public+data&amp;selection=Of%20het%20een%20uitgekiend%20moment%20is%20of%20toeval%20weet%20ik%20nog%20niet%2C%20maar%20Google%20heeft%20weer%20een%20uitstekende%20timing%20met%20het%20uitbrengen%20van%20een%20nieuwe%20feature%20voor%20de%20zoekfunctie.%20Op%20de%20dag%20dat%20Wolfram%7CAlpha%20zijn%20Knowledge%20Engine%20demonstreert%20brengt%20google%20nieuws%20naar%20buiten%20over%20de%20nieuwe%20tool%20voor%20visualisat" rel="nofollow" class="external" title="Bericht it opPosterous">Bericht it opPosterous</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.edwinvdgeest.nl/2009/04/google-public-data/&amp;title=Google+public+data" rel="nofollow" class="external" title="Deel het op StumbleUpon">Deel het op StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.edwinvdgeest.nl/2009/04/google-public-data/" rel="nofollow" class="external" title="Deel dit op Technorati">Deel dit op Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Google+public+data+-+http://cli.gs/n18RW&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet dit!">Tweet dit!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edwinvdgeest.nl/2009/04/google-public-data/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
