<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Edwin van der Geest &#187; online tools</title>
	<atom:link href="http://www.edwinvdgeest.nl/tag/online-tools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.edwinvdgeest.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 21:10:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Een rondje langs de Apps van Google apps Marketplace</title>
		<link>http://www.edwinvdgeest.nl/2010/05/een-rondje-langs-de-apps-van-google-apps-marketplace/</link>
		<comments>http://www.edwinvdgeest.nl/2010/05/een-rondje-langs-de-apps-van-google-apps-marketplace/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 07:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[google apps]]></category>
		<category><![CDATA[marketplace]]></category>
		<category><![CDATA[online tools]]></category>
		<category><![CDATA[social software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edwinvdgeest.nl/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[Cloud computing vind ik een schitterend fenomeen. Waarom? Omdat bedrijven niet meer over de techniek hoeven na te denken. Het wordt belangrijker welke functionaliteit ze als dienst af willen nemen. Voor mij als consultant is het daarnaast nog eens super interessant omdat de innovaties elkaar in een hoog tempo opvolgen. Google Apps, het platform rondom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.edwinvdgeest.nl%2F2010%2F05%2Feen-rondje-langs-de-apps-van-google-apps-marketplace%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.edwinvdgeest.nl%2F2010%2F05%2Feen-rondje-langs-de-apps-van-google-apps-marketplace%2F&amp;source=edwinvdg&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_bb66f774d84333e6f78282cd81c6d2c8" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img class="alignleft" title="Apps Marketplace logo" src="http://www.google.com/images/logos/apps_marketplace_logo.gif" alt="" width="242" height="32" /><a href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing">Cloud computing</a> vind ik een schitterend fenomeen. Waarom? Omdat bedrijven niet meer over de techniek hoeven na te denken. Het wordt belangrijker welke functionaliteit ze als dienst af willen nemen. Voor mij als consultant is het daarnaast nog eens super interessant omdat de innovaties elkaar in een hoog tempo opvolgen. Google Apps, het platform rondom Google Docs, is al geruime tijd een grote speler in de markt van Cloud Computing. Net 2 maanden geleden heeft Google daarbij een online winkel geopend, de Google Apps Marketplace. Hierin kun je als Google Apps klant binnen enkele minuten nieuwe functionaliteiten aan je platform koppelen.</p>
<h3>Rondje langs de velden</h3>
<p>Sinds enige tijd ben ik mij wat meer gaan verdiepen in Google Apps en wat dit platform kan bieden voor onze organisatie. Google Apps in de basis is al een erg sterk concept met vele voordelen, maar de toevoeging van de Apps uit de marketplace maken het helemaal compleet.  Vandaar dat ik een rondje langs de velden van de Marketplace geef.<span id="more-692"></span></p>
<p><img class="alignright" src="http://1.bp.blogspot.com/_M8JN9DVQcY0/SpaiXKMI0vI/AAAAAAAAAAU/7h6LKqibj3s/s320/OffiSyncLogo.jpg" alt="" width="157" height="48" /></p>
<p><a href="http://www.google.com/enterprise/marketplace/viewListing?productListingId=3506+18157877874930227237&amp;hp=topRated"><strong>Offisync</strong></a>; Een Microsoft Office add-on die zorgt voor een naadloze koppeling met Google Docs. Uitstekend voor een organisatie waarin niet iedere medewerker wil werken in de cloud. Offisync is gratis in een beperkte vorm te gebruiken of de premium versie voor $12 per jaar. De voornaamste verschillen zijn de mogelijkheid om real-time samen te werken aan een document en de integratie met Google Sites. Offisync heeft met 210 reviews veruit de meeste, het gemiddelde is ook nog eens 5 sterren. Dat geeft aan dat OffiSync de juiste keuze is om MS Office met Google apps te synchroniseren.</p>
<p><img class="alignright" src="http://www.socialwok.com/images/logo.png" alt="" width="194" height="38" /><a href="http://www.google.com/enterprise/marketplace/viewListing?productListingId=3417+12478002564835859903&amp;hp=topRated"><strong>Socialwok</strong></a>; Een laag over Google Apps heen waarmee in een klap een &#8216;Enterprise Social Network&#8217; wordt gecreerd.  Het voegt namelijk allerlei sociale functies toe aan Google Apps. Ik heb al eerder een <a href="http://www.edwinvdgeest.nl/2009/12/is-socialwok-de-missing-link-voor-google-apps/">blogpost </a>over Socialwok geschreven en sindsdien is de ontwikkeling snel doorgegaan. Wat mij betreft een sociale laag die elke organisatie vandaag de dag moet hebben. Ook als je de reviews leest kan je alleen maar oordelen dat het een perfect product is.</p>
<p><a href="http://www.google.com/enterprise/marketplace/viewListing?productListingId=3539+9922984539899306906&amp;hp=mostInstalled"><strong>Manymoon</strong></a>; Een gratis App voor &#8216;Social Productivity, Project Management &amp; Task Management&#8217;. Net als Socialwok legt ook Manymoon een sociale laag over Google Apps heen. Ditmaal met de nadruk op project en task management. Manymoon is het meest geinstalleerde (kan je dat nog zeggen in cloud computing terminologie?) App op dit moment.</p>
<p><img class="alignright" src="http://www.tungle.me/Home/wp-content/themes/tungle/style/images/logo-main.jpg" alt="" width="160" height="53" /><a href="http://www.google.com/enterprise/marketplace/viewListing?productListingId=4626+18406874010889112579&amp;hp=topRated"><strong>Tungle.me</strong></a>; Maakt het maken van afspraken makkelijk, zoals ze zelf zeggen. Het is een agenda app die je beschikbaarheid toont met je collega&#8217;s, waarmee je data kan afstemmen voor afspraken en uitnodigingen kunt accepteren. Met deze tool is het niet meer nodig om eindeloos heen en weer te mailen om een juiste datum af te spreken waarop alle partijen kunnen. Ook Tungle. me is volledig gratis.</p>
<p><strong><img class="alignright" src="https://base.googleusercontent.com/base_media?q=marketplace:3:listing:3427%25209095509864726332169&amp;dhm=c24f9e58&amp;source=a77c090f&amp;size=4&amp;gr=1270179647d" alt="" width="132" height="99" /><a href="http://www.google.com/enterprise/marketplace/viewListing?productListingId=3427+9095509864726332169">VerticalResponse</a></strong>; Een App om email campagnes te maken, versturen en te volgen. Ditzelfde is niet alleen met email mogelijk, maar ook met enquêtes en de oude vertrouwde post. VerticalResponse maakt het dus mogelijk om zelf een marketing campagne op te zetten zonder dat daar designers of een apart bureau bij hoeft te komen. Als uitzondering op de rest betaal je niet in abonnementsvorm maar per campagne, wat mij een logische methode lijkt als je niet regelmatig een campagne op zet.</p>
<p><img class="alignright" src="http://www.zoho.com/crm/images/zohoCRM-logo.png" alt="" width="143" height="30" /><a href="http://www.google.com/enterprise/marketplace/viewListing?productListingId=2533+17854168373705313802&amp;hp=mostInstalled"><strong>Zoho CRM</strong></a>; Zoho heeft zelf een volledig online office platform, waarmee het een directe concurrent is van Google Docs. Maar heeft de onderdelen CRM en Projects ook als Apps beschikbaar gemaakt voor Google Apps. Zoho CRM biedt een complete Customer Relations Management oplossing, of zoals ze zelf noemen &#8220;customer relationship life-cycle management&#8221;. Voor de eerste 3 gebruikers is Zoho CRM gratis, vanaf de vierde kost het $12 per gebruiker per maand.</p>
<p><img class="alignright" src="http://www.saastream.com/my_weblog/WindowsLiveWriter/RMP-Logo.gif" alt="" width="200" height="46" /><a href="http://www.google.com/enterprise/marketplace/viewListing?productListingId=3445+18017785404892583407&amp;hp=topRated"><strong>RunMyProcess</strong></a>; Een app waarmee workflows mogelijk worden in de cloud. Met deze app kun je werkprocessen ondersteunen, maar ook volgen. RunMyProcess biedt daarnaast ook een gadget aan waarmee je taken rapporten en grafieken kun tonen in zowel Google Sites als GMail. Een erg populaire App want het is, na Offisync, de best gereviewde oplossing. RunMyProcess kun je de eerste 30 dagen gratis uitproberen, daarna kost het €30 per gebruiker per jaar.</p>
<h3>Onbegrensde mogelijkheden</h3>
<p>Geweldig om te zien hoeveel mogelijkheden er zijn om je Google Apps omgeving uit te breiden. Elk bedrijf kan voor zich bepalen welke diensten zij wensen te gebruiken. Binnen enkele minuten kunnen ze de app vervolgens gebruiken. Dat zie ik bij een &#8216;ouderwetse&#8217; applicatie niet gebeuren. Dit zijn nog maar een aantal van de steeds groter groeiende aantallen apps.</p>
<p>Op <a href="http://www.eweek.com/c/a/Enterprise-Applications/Top-10-Apps-from-the-Google-Apps-Marketplace-263618/">eWeek </a>kwam ik een top 10 tegen, waarin een aantal overeenkomsten met mijn lijst te vinden zijn. <a href="http://lifehacker.com/5492146/top-10-google-apps-marketplace-apps">Lifehacker</a> heeft daarentegen juist een heel andere top 10. Hieruit blijkt maar weer hoeveel goede apps er in een korte tijd beschikbaar zijn gekomen. Ik ben erg benieuwd naar jullie ervaringen. Maken jullie al gebruik van Google Apps op je werk? en welke apps hebben jullie daarnaast geselecteerd?</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.edwinvdgeest.nl/2010/05/een-rondje-langs-de-apps-van-google-apps-marketplace/feed" rel="nofollow" class="external" title="Abonneer u op de reacties bij dit artikel.">Abonneer u op de reacties bij dit artikel.</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.edwinvdgeest.nl/2010/05/een-rondje-langs-de-apps-van-google-apps-marketplace/&amp;title=Een+rondje+langs+de+Apps+van+Google+apps+Marketplace" rel="nofollow" class="external" title="Deel dit op del.icio.us">Deel dit op del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.edwinvdgeest.nl/2010/05/een-rondje-langs-de-apps-van-google-apps-marketplace/&amp;title=Een+rondje+langs+de+Apps+van+Google+apps+Marketplace" rel="nofollow" class="external" title="Digg dit!">Digg dit!</a>
		</li>
		<li class="shr-diigo">
			<a href="http://www.diigo.com/post?url=http://www.edwinvdgeest.nl/2010/05/een-rondje-langs-de-apps-van-google-apps-marketplace/&amp;title=Een+rondje+langs+de+Apps+van+Google+apps+Marketplace&amp;desc=Cloud%20computing%20vind%20ik%20een%20schitterend%20fenomeen.%20Waarom%3F%20Omdat%20bedrijven%20niet%20meer%20over%20de%20techniek%20hoeven%20na%20te%20denken.%20Het%20wordt%20belangrijker%20welke%20functionaliteit%20ze%20als%20dienst%20af%20willen%20nemen.%20Voor%20mij%20als%20consultant%20is%20het%20daarnaast%20nog%20eens%20super%20interessant%20omdat%20de%20innovaties%20elkaar%20in%20een%20" rel="nofollow" class="external" title="Plaats dit op Diigo">Plaats dit op Diigo</a>
		</li>
		<li class="shr-ekudos">
			<a href="http://www.ekudos.nl/artikel/nieuw?url=http://www.edwinvdgeest.nl/2010/05/een-rondje-langs-de-apps-van-google-apps-marketplace/&amp;title=Een+rondje+langs+de+Apps+van+Google+apps+Marketplace&amp;desc=Cloud%20computing%20vind%20ik%20een%20schitterend%20fenomeen.%20Waarom%3F%20Omdat%20bedrijven%20niet%20meer%20over%20de%20techniek%20hoeven%20na%20te%20denken.%20Het%20wordt%20belangrijker%20welke%20functionaliteit%20ze%20als%20dienst%20af%20willen%20nemen.%20Voor%20mij%20als%20consultant%20is%20het%20daarnaast%20nog%20eens%20super%20interessant%20omdat%20de%20innovaties%20elkaar%20in%20een%20" rel="nofollow" class="external" title="Plaats dit op eKudos">Plaats dit op eKudos</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.edwinvdgeest.nl/2010/05/een-rondje-langs-de-apps-van-google-apps-marketplace/&amp;t=Een+rondje+langs+de+Apps+van+Google+apps+Marketplace" rel="nofollow" class="external" title="Deel dit op Facebook">Deel dit op Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Een+rondje+langs+de+Apps+van+Google+apps+Marketplace&amp;link=http://www.edwinvdgeest.nl/2010/05/een-rondje-langs-de-apps-van-google-apps-marketplace/" rel="nofollow" class="external" title="Deel dit op FriendFeed">Deel dit op FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.edwinvdgeest.nl/2010/05/een-rondje-langs-de-apps-van-google-apps-marketplace/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.edwinvdgeest.nl/2010/05/een-rondje-langs-de-apps-van-google-apps-marketplace/&amp;title=Een+rondje+langs+de+Apps+van+Google+apps+Marketplace&amp;summary=Cloud%20computing%20vind%20ik%20een%20schitterend%20fenomeen.%20Waarom%3F%20Omdat%20bedrijven%20niet%20meer%20over%20de%20techniek%20hoeven%20na%20te%20denken.%20Het%20wordt%20belangrijker%20welke%20functionaliteit%20ze%20als%20dienst%20af%20willen%20nemen.%20Voor%20mij%20als%20consultant%20is%20het%20daarnaast%20nog%20eens%20super%20interessant%20omdat%20de%20innovaties%20elkaar%20in%20een%20&amp;source=Edwin van der Geest" rel="nofollow" class="external" title="Deel dit op LinkedIn">Deel dit op LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Een%20rondje%20langs%20de%20Apps%20van%20Google%20apps%20Marketplace%22&amp;body=Link: http://www.edwinvdgeest.nl/2010/05/een-rondje-langs-de-apps-van-google-apps-marketplace/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Cloud%20computing%20vind%20ik%20een%20schitterend%20fenomeen.%20Waarom%3F%20Omdat%20bedrijven%20niet%20meer%20over%20de%20techniek%20hoeven%20na%20te%20denken.%20Het%20wordt%20belangrijker%20welke%20functionaliteit%20ze%20als%20dienst%20af%20willen%20nemen.%20Voor%20mij%20als%20consultant%20is%20het%20daarnaast%20nog%20eens%20super%20interessant%20omdat%20de%20innovaties%20elkaar%20in%20een%20" rel="nofollow" class="external" title="E-mail dit naar een vriend. ">E-mail dit naar een vriend. </a>
		</li>
		<li class="shr-posterous">
			<a href="http://posterous.com/share?linkto=http://www.edwinvdgeest.nl/2010/05/een-rondje-langs-de-apps-van-google-apps-marketplace/&amp;title=Een+rondje+langs+de+Apps+van+Google+apps+Marketplace&amp;selection=Cloud%20computing%20vind%20ik%20een%20schitterend%20fenomeen.%20Waarom%3F%20Omdat%20bedrijven%20niet%20meer%20over%20de%20techniek%20hoeven%20na%20te%20denken.%20Het%20wordt%20belangrijker%20welke%20functionaliteit%20ze%20als%20dienst%20af%20willen%20nemen.%20Voor%20mij%20als%20consultant%20is%20het%20daarnaast%20nog%20eens%20super%20interessant%20omdat%20de%20innovaties%20elkaar%20in%20een%20" rel="nofollow" class="external" title="Bericht it opPosterous">Bericht it opPosterous</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.edwinvdgeest.nl/2010/05/een-rondje-langs-de-apps-van-google-apps-marketplace/&amp;title=Een+rondje+langs+de+Apps+van+Google+apps+Marketplace" rel="nofollow" class="external" title="Deel het op StumbleUpon">Deel het op StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.edwinvdgeest.nl/2010/05/een-rondje-langs-de-apps-van-google-apps-marketplace/" rel="nofollow" class="external" title="Deel dit op Technorati">Deel dit op Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Een+rondje+langs+de+Apps+van+Google+apps+Marketplace+-+http://bit.ly/clz3Ep&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet dit!">Tweet dit!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edwinvdgeest.nl/2010/05/een-rondje-langs-de-apps-van-google-apps-marketplace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online diagrammen maken met Creately</title>
		<link>http://www.edwinvdgeest.nl/2009/09/online-diagrammen-maken-met-creately/</link>
		<comments>http://www.edwinvdgeest.nl/2009/09/online-diagrammen-maken-met-creately/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 09:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[online tools]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edwinvdgeest.nl/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Al behoorlijk lang is het mogelijk online documenten te maken, of het spreadsheet, tekst of een presentatie was maakte niet uit. Verschillende alternatieven zijn daar voor mogelijk, bijvoorbeeld Google Docs of Zoho. Maar een applicatie wat ik in het rijtje miste is een online alternatief voor MS Visio, tot voor kort want nu is er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.edwinvdgeest.nl%2F2009%2F09%2Fonline-diagrammen-maken-met-creately%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.edwinvdgeest.nl%2F2009%2F09%2Fonline-diagrammen-maken-met-creately%2F&amp;source=edwinvdg&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_bb66f774d84333e6f78282cd81c6d2c8" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img class="alignleft" src="http://creately.com/themes/creately/logo.png" alt="" width="96" height="46" />Al behoorlijk lang is het mogelijk online documenten te maken, of het spreadsheet, tekst of een presentatie was maakte niet uit. Verschillende alternatieven zijn daar voor mogelijk, bijvoorbeeld <a href="http://docs.google.com">Google Docs</a> of <a href="http://www.zoho.com/">Zoho</a>. Maar een applicatie wat ik in het rijtje miste is een online alternatief voor MS Visio, tot voor kort want nu is er <a href="http://creately.com/">Creately</a>. Op het eerste oog ziet het er gelikt uit, ik ga hem binnenkort zeker uitproberen. Ik kwam hem tegen via <a href="http://www.techcrunch.com/2009/09/03/creately-releases-its-simple-diagramming-and-design-tool-to-the-masses/">Techcrunch</a>.</p>
<blockquote><p>Creately -- Online Diagramming and Design is a joy to use. Its designed for ease of use and collaboration. It takes &#8216;easy&#8217; to a whole new level by intelligently adapting to the kind of diagram you are drawing. Creately has been designed so you can draw just about anything, fast and easy.</p></blockquote>
<p>Creately heeft erg <a href="http://creately.com/features">veel features</a> voor een online app, het ziet er allemaal erg veelbelovend uit. Bekijk hieronder het filmpje voor een mooie rondleiding door de features heen:</p>
<p><span class="youtube">
<object width="480" height="360">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/qTn31irqNCg&amp;rel=0&amp;color1=3a3a3a&amp;color2=999999&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;hd=1" />
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<embed wmode="transparent" src="http://www.youtube.com/v/qTn31irqNCg&amp;rel=0&amp;color1=3a3a3a&amp;color2=999999&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="480" height="360"></embed>
<param name="wmode" value="transparent" />
</object>
</span><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=qTn31irqNCg&fmt=18"><img src="http://img.youtube.com/vi/qTn31irqNCg/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=qTn31irqNCg&fmt=18">www.youtube.com/watch?v=qTn31irqNCg</a></p></p>
<p>Creately is nu nog alleen gratis beschikbaar, beperkingen zijn dat je met maximaal 5 mensen samen kunt werken en dat je hun logo bij elk diagram hebt staan. In de toekomst komt er een Plus! (betaalde) versie wat die beperkingen opheft en meer features geeft.</p>
<p>Nu ik er wat verder naar kijk blijkt dat er een aantal alternatieven voorhanden zijn: <a href="http://www.gliffy.com/">Gliffy</a>, <a href="http://draw.labs.autodesk.com/ADDraw/draw.html">Project Draw</a>, <a href="http://www.flowchart.com/">Flowchart</a>. Ik denk dat ik maar eens een ronde moet gaan doen door de online diagram applicaties, want ook Gliffy en Flowchart zien er strak uit.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.edwinvdgeest.nl/2009/09/online-diagrammen-maken-met-creately/feed" rel="nofollow" class="external" title="Abonneer u op de reacties bij dit artikel.">Abonneer u op de reacties bij dit artikel.</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.edwinvdgeest.nl/2009/09/online-diagrammen-maken-met-creately/&amp;title=Online+diagrammen+maken+met+Creately" rel="nofollow" class="external" title="Deel dit op del.icio.us">Deel dit op del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.edwinvdgeest.nl/2009/09/online-diagrammen-maken-met-creately/&amp;title=Online+diagrammen+maken+met+Creately" rel="nofollow" class="external" title="Digg dit!">Digg dit!</a>
		</li>
		<li class="shr-diigo">
			<a href="http://www.diigo.com/post?url=http://www.edwinvdgeest.nl/2009/09/online-diagrammen-maken-met-creately/&amp;title=Online+diagrammen+maken+met+Creately&amp;desc=Al%20behoorlijk%20lang%20is%20het%20mogelijk%20online%20documenten%20te%20maken%2C%20of%20het%20spreadsheet%2C%20tekst%20of%20een%20presentatie%20was%20maakte%20niet%20uit.%20Verschillende%20alternatieven%20zijn%20daar%20voor%20mogelijk%2C%20bijvoorbeeld%20Google%20Docs%20of%20Zoho.%20Maar%20een%20applicatie%20wat%20ik%20in%20het%20rijtje%20miste%20is%20een%20online%20alternatief%20voor%20MS%20Vis" rel="nofollow" class="external" title="Plaats dit op Diigo">Plaats dit op Diigo</a>
		</li>
		<li class="shr-ekudos">
			<a href="http://www.ekudos.nl/artikel/nieuw?url=http://www.edwinvdgeest.nl/2009/09/online-diagrammen-maken-met-creately/&amp;title=Online+diagrammen+maken+met+Creately&amp;desc=Al%20behoorlijk%20lang%20is%20het%20mogelijk%20online%20documenten%20te%20maken%2C%20of%20het%20spreadsheet%2C%20tekst%20of%20een%20presentatie%20was%20maakte%20niet%20uit.%20Verschillende%20alternatieven%20zijn%20daar%20voor%20mogelijk%2C%20bijvoorbeeld%20Google%20Docs%20of%20Zoho.%20Maar%20een%20applicatie%20wat%20ik%20in%20het%20rijtje%20miste%20is%20een%20online%20alternatief%20voor%20MS%20Vis" rel="nofollow" class="external" title="Plaats dit op eKudos">Plaats dit op eKudos</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.edwinvdgeest.nl/2009/09/online-diagrammen-maken-met-creately/&amp;t=Online+diagrammen+maken+met+Creately" rel="nofollow" class="external" title="Deel dit op Facebook">Deel dit op Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Online+diagrammen+maken+met+Creately&amp;link=http://www.edwinvdgeest.nl/2009/09/online-diagrammen-maken-met-creately/" rel="nofollow" class="external" title="Deel dit op FriendFeed">Deel dit op FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.edwinvdgeest.nl/2009/09/online-diagrammen-maken-met-creately/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.edwinvdgeest.nl/2009/09/online-diagrammen-maken-met-creately/&amp;title=Online+diagrammen+maken+met+Creately&amp;summary=Al%20behoorlijk%20lang%20is%20het%20mogelijk%20online%20documenten%20te%20maken%2C%20of%20het%20spreadsheet%2C%20tekst%20of%20een%20presentatie%20was%20maakte%20niet%20uit.%20Verschillende%20alternatieven%20zijn%20daar%20voor%20mogelijk%2C%20bijvoorbeeld%20Google%20Docs%20of%20Zoho.%20Maar%20een%20applicatie%20wat%20ik%20in%20het%20rijtje%20miste%20is%20een%20online%20alternatief%20voor%20MS%20Vis&amp;source=Edwin van der Geest" rel="nofollow" class="external" title="Deel dit op LinkedIn">Deel dit op LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Online%20diagrammen%20maken%20met%20Creately%22&amp;body=Link: http://www.edwinvdgeest.nl/2009/09/online-diagrammen-maken-met-creately/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Al%20behoorlijk%20lang%20is%20het%20mogelijk%20online%20documenten%20te%20maken%2C%20of%20het%20spreadsheet%2C%20tekst%20of%20een%20presentatie%20was%20maakte%20niet%20uit.%20Verschillende%20alternatieven%20zijn%20daar%20voor%20mogelijk%2C%20bijvoorbeeld%20Google%20Docs%20of%20Zoho.%20Maar%20een%20applicatie%20wat%20ik%20in%20het%20rijtje%20miste%20is%20een%20online%20alternatief%20voor%20MS%20Vis" rel="nofollow" class="external" title="E-mail dit naar een vriend. ">E-mail dit naar een vriend. </a>
		</li>
		<li class="shr-posterous">
			<a href="http://posterous.com/share?linkto=http://www.edwinvdgeest.nl/2009/09/online-diagrammen-maken-met-creately/&amp;title=Online+diagrammen+maken+met+Creately&amp;selection=Al%20behoorlijk%20lang%20is%20het%20mogelijk%20online%20documenten%20te%20maken%2C%20of%20het%20spreadsheet%2C%20tekst%20of%20een%20presentatie%20was%20maakte%20niet%20uit.%20Verschillende%20alternatieven%20zijn%20daar%20voor%20mogelijk%2C%20bijvoorbeeld%20Google%20Docs%20of%20Zoho.%20Maar%20een%20applicatie%20wat%20ik%20in%20het%20rijtje%20miste%20is%20een%20online%20alternatief%20voor%20MS%20Vis" rel="nofollow" class="external" title="Bericht it opPosterous">Bericht it opPosterous</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.edwinvdgeest.nl/2009/09/online-diagrammen-maken-met-creately/&amp;title=Online+diagrammen+maken+met+Creately" rel="nofollow" class="external" title="Deel het op StumbleUpon">Deel het op StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.edwinvdgeest.nl/2009/09/online-diagrammen-maken-met-creately/" rel="nofollow" class="external" title="Deel dit op Technorati">Deel dit op Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Online+diagrammen+maken+met+Creately+-+http://b2l.me/fw2e&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet dit!">Tweet dit!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edwinvdgeest.nl/2009/09/online-diagrammen-maken-met-creately/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
