<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Edwin van der Geest &#187; nederland</title>
	<atom:link href="http://www.edwinvdgeest.nl/tag/nederland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.edwinvdgeest.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 21:10:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Nederlanders houden van social media</title>
		<link>http://www.edwinvdgeest.nl/2009/05/nederlanders-houden-van-social-media/</link>
		<comments>http://www.edwinvdgeest.nl/2009/05/nederlanders-houden-van-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 14:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Forrester]]></category>
		<category><![CDATA[nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edwinvdgeest.nl/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Onlangs sprak Jeremiah Owyang, Senior Analyst van Forrester Research op de CSN (Corporate Social Network) conference over de toekomst van social web met een sterke neiging naar Nederland. Helaas kon ik er niet bij zijn, maar door de verschillende blogposts heb ik toch een aardig beeld over zijn verhaal. In zijn presentatie haalt hij verschillende, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.edwinvdgeest.nl%2F2009%2F05%2Fnederlanders-houden-van-social-media%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.edwinvdgeest.nl%2F2009%2F05%2Fnederlanders-houden-van-social-media%2F&amp;source=edwinvdg&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_bb66f774d84333e6f78282cd81c6d2c8" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Onlangs sprak Jeremiah Owyang, Senior Analyst van Forrester Research op de CSN (Corporate Social Network) conference over de toekomst van social web met een sterke neiging naar Nederland. Helaas kon ik er niet bij zijn, maar door de verschillende <a href="http://www.csnblog.nl/eerste-verslagen-csn-conference/">blogposts</a> heb ik toch een aardig beeld over zijn verhaal.<br />
<img style="visibility: hidden; width: 0px; height: 0px;" src="http://counters.gigya.com/wildfire/IMP/CXNID=2000002.11NXC/bT*xJmx*PTEyNDI2NTcxMzU*ODQmcHQ9MTI*MjY1NzEzOTc2NSZwPTEwMTkxJmQ9c3NfZW1iZWQmZz*yJnQ9Jm9mPTA=.gif" border="0" alt="" width="0" height="0" /></p>
<div id="__ss_1450884" style="width: 425px; text-align: left;"><object width="425" height="355" data="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=csn-futureofsocialwebpublicversion-090518030509-phpapp01&amp;stripped_title=csn-conference-jeremiah-owyang" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=csn-futureofsocialwebpublicversion-090518030509-phpapp01&amp;stripped_title=csn-conference-jeremiah-owyang" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></div>
<p>In zijn presentatie haalt hij verschillende, zeer interessante, onderwerpen naar boven die voortvloeien uit het een boek wat geschreven is door zijn collega&#8217;s bij Forrester, Li en Bernoff. In dit boek, genaamd Groundswell, beschrijven ze de revolutie naar het sociale web en hoe bedrijven hiermee om kunnen gaan.<span id="more-64"></span></p>
<p>Wat ik vooral interessant vind is dat blijkt dat Nederland, hoe klein ons landje ook is, onze adoptie van social media significant hoger is dan onze buurlanden (en vele andere culturen op het web).  Voor de Groundswell heef Forrester een <a href="http://www.forrester.com/Groundswell/profile_tool.html">tool </a>ontwikkeld om de &#8216;social profile&#8217; van verschillende bevolkingsgroepen te meten en tonen.</p>
<blockquote><p>Social Technographics reveal that 39% of Dutch adopt social network technologies (joiner behavior) which is more than twice that of the European average of 18%</p></blockquote>
<p>Owyang schrijft dit op zijn <a href="http://www.web-strategist.com/blog/2009/05/15/dutch-fond-of-social-technologies-but-why/ ">blog</a>, ook vraagt hij zich af hoe het kan dat Nederlanders zo actief zijn met sociale technologieën. Hij trekt een vergelijking met landen als Japan, Zuid Korea en Amerika waar de adoptie blijft groeien. Hij geeft aan dat hij geen expert is van de Nederlandse cultuur maar denkt dat de volgende factoren van belang zijn in elke cultuur:</p>
<ul>
<li>Strong web bases infrastructure, availability of high speed entworks and access to wireless;</li>
<li>Mobile based culture where most citizens have smart phone devices with web surfing ability;</li>
<li>A culture and government that encourages indepentdent thought and freedom of expression;</li>
<li>Social acceptance of sharing, learning and collaboration.</li>
</ul>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.edwinvdgeest.nl/2009/05/nederlanders-houden-van-social-media/feed" rel="nofollow" class="external" title="Abonneer u op de reacties bij dit artikel.">Abonneer u op de reacties bij dit artikel.</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.edwinvdgeest.nl/2009/05/nederlanders-houden-van-social-media/&amp;title=Nederlanders+houden+van+social+media" rel="nofollow" class="external" title="Deel dit op del.icio.us">Deel dit op del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.edwinvdgeest.nl/2009/05/nederlanders-houden-van-social-media/&amp;title=Nederlanders+houden+van+social+media" rel="nofollow" class="external" title="Digg dit!">Digg dit!</a>
		</li>
		<li class="shr-diigo">
			<a href="http://www.diigo.com/post?url=http://www.edwinvdgeest.nl/2009/05/nederlanders-houden-van-social-media/&amp;title=Nederlanders+houden+van+social+media&amp;desc=Onlangs%20sprak%20Jeremiah%20Owyang%2C%20Senior%20Analyst%20van%20Forrester%20Research%20op%20de%20CSN%20%28Corporate%20Social%20Network%29%20conference%20over%20de%20toekomst%20van%20social%20web%20met%20een%20sterke%20neiging%20naar%20Nederland.%20Helaas%20kon%20ik%20er%20niet%20bij%20zijn%2C%20maar%20door%20de%20verschillende%20blogposts%20heb%20ik%20toch%20een%20aardig%20beeld%20over%20zijn%20verh" rel="nofollow" class="external" title="Plaats dit op Diigo">Plaats dit op Diigo</a>
		</li>
		<li class="shr-ekudos">
			<a href="http://www.ekudos.nl/artikel/nieuw?url=http://www.edwinvdgeest.nl/2009/05/nederlanders-houden-van-social-media/&amp;title=Nederlanders+houden+van+social+media&amp;desc=Onlangs%20sprak%20Jeremiah%20Owyang%2C%20Senior%20Analyst%20van%20Forrester%20Research%20op%20de%20CSN%20%28Corporate%20Social%20Network%29%20conference%20over%20de%20toekomst%20van%20social%20web%20met%20een%20sterke%20neiging%20naar%20Nederland.%20Helaas%20kon%20ik%20er%20niet%20bij%20zijn%2C%20maar%20door%20de%20verschillende%20blogposts%20heb%20ik%20toch%20een%20aardig%20beeld%20over%20zijn%20verh" rel="nofollow" class="external" title="Plaats dit op eKudos">Plaats dit op eKudos</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.edwinvdgeest.nl/2009/05/nederlanders-houden-van-social-media/&amp;t=Nederlanders+houden+van+social+media" rel="nofollow" class="external" title="Deel dit op Facebook">Deel dit op Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Nederlanders+houden+van+social+media&amp;link=http://www.edwinvdgeest.nl/2009/05/nederlanders-houden-van-social-media/" rel="nofollow" class="external" title="Deel dit op FriendFeed">Deel dit op FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.edwinvdgeest.nl/2009/05/nederlanders-houden-van-social-media/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.edwinvdgeest.nl/2009/05/nederlanders-houden-van-social-media/&amp;title=Nederlanders+houden+van+social+media&amp;summary=Onlangs%20sprak%20Jeremiah%20Owyang%2C%20Senior%20Analyst%20van%20Forrester%20Research%20op%20de%20CSN%20%28Corporate%20Social%20Network%29%20conference%20over%20de%20toekomst%20van%20social%20web%20met%20een%20sterke%20neiging%20naar%20Nederland.%20Helaas%20kon%20ik%20er%20niet%20bij%20zijn%2C%20maar%20door%20de%20verschillende%20blogposts%20heb%20ik%20toch%20een%20aardig%20beeld%20over%20zijn%20verh&amp;source=Edwin van der Geest" rel="nofollow" class="external" title="Deel dit op LinkedIn">Deel dit op LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Nederlanders%20houden%20van%20social%20media%22&amp;body=Link: http://www.edwinvdgeest.nl/2009/05/nederlanders-houden-van-social-media/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Onlangs%20sprak%20Jeremiah%20Owyang%2C%20Senior%20Analyst%20van%20Forrester%20Research%20op%20de%20CSN%20%28Corporate%20Social%20Network%29%20conference%20over%20de%20toekomst%20van%20social%20web%20met%20een%20sterke%20neiging%20naar%20Nederland.%20Helaas%20kon%20ik%20er%20niet%20bij%20zijn%2C%20maar%20door%20de%20verschillende%20blogposts%20heb%20ik%20toch%20een%20aardig%20beeld%20over%20zijn%20verh" rel="nofollow" class="external" title="E-mail dit naar een vriend. ">E-mail dit naar een vriend. </a>
		</li>
		<li class="shr-posterous">
			<a href="http://posterous.com/share?linkto=http://www.edwinvdgeest.nl/2009/05/nederlanders-houden-van-social-media/&amp;title=Nederlanders+houden+van+social+media&amp;selection=Onlangs%20sprak%20Jeremiah%20Owyang%2C%20Senior%20Analyst%20van%20Forrester%20Research%20op%20de%20CSN%20%28Corporate%20Social%20Network%29%20conference%20over%20de%20toekomst%20van%20social%20web%20met%20een%20sterke%20neiging%20naar%20Nederland.%20Helaas%20kon%20ik%20er%20niet%20bij%20zijn%2C%20maar%20door%20de%20verschillende%20blogposts%20heb%20ik%20toch%20een%20aardig%20beeld%20over%20zijn%20verh" rel="nofollow" class="external" title="Bericht it opPosterous">Bericht it opPosterous</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.edwinvdgeest.nl/2009/05/nederlanders-houden-van-social-media/&amp;title=Nederlanders+houden+van+social+media" rel="nofollow" class="external" title="Deel het op StumbleUpon">Deel het op StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.edwinvdgeest.nl/2009/05/nederlanders-houden-van-social-media/" rel="nofollow" class="external" title="Deel dit op Technorati">Deel dit op Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Nederlanders+houden+van+social+media+-+http://cli.gs/vL3zY&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet dit!">Tweet dit!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edwinvdgeest.nl/2009/05/nederlanders-houden-van-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
