<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Edwin van der Geest &#187; Social Media</title>
	<atom:link href="http://www.edwinvdgeest.nl/category/social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.edwinvdgeest.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 21:10:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Social Information Management</title>
		<link>http://www.edwinvdgeest.nl/2010/04/social-information-management/</link>
		<comments>http://www.edwinvdgeest.nl/2010/04/social-information-management/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 11:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kennismanagement 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[SIM]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[social information management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edwinvdgeest.nl/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Het is inmiddels een tijdje geleden dat ik deze tweet van @oscarberg voorbij zag komen op Twitter. Gelukkig heb ik hem als favoriet gekenmerkt, maar dat terzijde. Hier kwam naar mijn idee een nieuwe term naar boven die wellicht heel waardevol kan zijn in het steeds veranderende vakgebied van Information Management. Namelijk &#8220;Social Information Management&#8221;. Het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.edwinvdgeest.nl%2F2010%2F04%2Fsocial-information-management%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.edwinvdgeest.nl%2F2010%2F04%2Fsocial-information-management%2F&amp;source=edwinvdg&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_bb66f774d84333e6f78282cd81c6d2c8" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Het is inmiddels een tijdje geleden dat ik deze <a href="http://twitter.com/oscarberg/statuses/10912889196">tweet </a>van <a href="http://www.twitter.com/oscarberg">@oscarberg</a> voorbij zag komen op Twitter. Gelukkig heb ik hem als favoriet gekenmerkt, maar dat terzijde. Hier kwam naar mijn idee een nieuwe term naar boven die wellicht heel waardevol kan zijn in het steeds veranderende vakgebied van Information Management. Namelijk &#8220;Social Information Management&#8221;. Het zette mij aan het denken, dus moest ik het even kwijt in de vorm van deze blogpost.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="ngg-singlepic ngg-center aligncenter" src="http://www.edwinvdgeest.nl/wp-content/gallery/screenshots/tweet_oscarberg.png" alt="tweet_oscarberg" width="368" height="267" /></p>
<p>Het gaat in dit geval om de toevoeging van &#8216;Social&#8217;. Dit gebeurt al geruime tijd bij verschillende termen, maar nu ontkomt ook de term Information Management er niet aan. De uitleg die Oscar er aan geeft: &#8220;With social software, other people help you find, organize &amp; refind your digital stuff&#8221; legt naar mijn idee wel erg de nadruk op de software die er voor nodig is maar vat het verder mooi samen.</p>
<p>In de essentie geeft hij dus aan dat andere mensen jou helpen met het zoeken, organiseren en terugvinden van digitale informatie. Maar Information Management gaat niet alleen om het kunnen vinden en organiseren van informatie, het gaat om nog veel meer. Ook daar kan Social een mooie rol in spelen. Neem bijvoorbeeld bij het produceren van informatie, maar ook het plaatsen in de juiste context. Anderen kunnen helpen bij het produceren van informatie (dmv samenwerken), in de juiste context plaatsen van de informatie gebeurt dan door het gebruik van taggen.</p>
<p><strong>Nog mooier is dat Social ervoor kan zorgen dan Informatie transformeert naar Kennis, doordat je de informatie buiten de context (van bijvoorbeeld een proces) kan hergebruiken!</strong></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.edwinvdgeest.nl/2010/04/social-information-management/feed" rel="nofollow" class="external" title="Abonneer u op de reacties bij dit artikel.">Abonneer u op de reacties bij dit artikel.</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.edwinvdgeest.nl/2010/04/social-information-management/&amp;title=Social+Information+Management" rel="nofollow" class="external" title="Deel dit op del.icio.us">Deel dit op del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.edwinvdgeest.nl/2010/04/social-information-management/&amp;title=Social+Information+Management" rel="nofollow" class="external" title="Digg dit!">Digg dit!</a>
		</li>
		<li class="shr-diigo">
			<a href="http://www.diigo.com/post?url=http://www.edwinvdgeest.nl/2010/04/social-information-management/&amp;title=Social+Information+Management&amp;desc=Het%20is%20inmiddels%20een%20tijdje%20geleden%20dat%20ik%20deze%C2%A0tweet%20van%20%40oscarberg%20voorbij%20zag%20komen%20op%20Twitter.%20Gelukkig%20heb%20ik%20hem%20als%20favoriet%20gekenmerkt%2C%20maar%20dat%20terzijde.%20Hier%20kwam%20naar%20mijn%20idee%20een%20nieuwe%20term%20naar%20boven%20die%20wellicht%20heel%20waardevol%20kan%20zijn%20in%20het%20steeds%20veranderende%20vakgebied%20van%20Inform" rel="nofollow" class="external" title="Plaats dit op Diigo">Plaats dit op Diigo</a>
		</li>
		<li class="shr-ekudos">
			<a href="http://www.ekudos.nl/artikel/nieuw?url=http://www.edwinvdgeest.nl/2010/04/social-information-management/&amp;title=Social+Information+Management&amp;desc=Het%20is%20inmiddels%20een%20tijdje%20geleden%20dat%20ik%20deze%C2%A0tweet%20van%20%40oscarberg%20voorbij%20zag%20komen%20op%20Twitter.%20Gelukkig%20heb%20ik%20hem%20als%20favoriet%20gekenmerkt%2C%20maar%20dat%20terzijde.%20Hier%20kwam%20naar%20mijn%20idee%20een%20nieuwe%20term%20naar%20boven%20die%20wellicht%20heel%20waardevol%20kan%20zijn%20in%20het%20steeds%20veranderende%20vakgebied%20van%20Inform" rel="nofollow" class="external" title="Plaats dit op eKudos">Plaats dit op eKudos</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.edwinvdgeest.nl/2010/04/social-information-management/&amp;t=Social+Information+Management" rel="nofollow" class="external" title="Deel dit op Facebook">Deel dit op Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Social+Information+Management&amp;link=http://www.edwinvdgeest.nl/2010/04/social-information-management/" rel="nofollow" class="external" title="Deel dit op FriendFeed">Deel dit op FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.edwinvdgeest.nl/2010/04/social-information-management/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.edwinvdgeest.nl/2010/04/social-information-management/&amp;title=Social+Information+Management&amp;summary=Het%20is%20inmiddels%20een%20tijdje%20geleden%20dat%20ik%20deze%C2%A0tweet%20van%20%40oscarberg%20voorbij%20zag%20komen%20op%20Twitter.%20Gelukkig%20heb%20ik%20hem%20als%20favoriet%20gekenmerkt%2C%20maar%20dat%20terzijde.%20Hier%20kwam%20naar%20mijn%20idee%20een%20nieuwe%20term%20naar%20boven%20die%20wellicht%20heel%20waardevol%20kan%20zijn%20in%20het%20steeds%20veranderende%20vakgebied%20van%20Inform&amp;source=Edwin van der Geest" rel="nofollow" class="external" title="Deel dit op LinkedIn">Deel dit op LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Social%20Information%20Management%22&amp;body=Link: http://www.edwinvdgeest.nl/2010/04/social-information-management/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Het%20is%20inmiddels%20een%20tijdje%20geleden%20dat%20ik%20deze%C2%A0tweet%20van%20%40oscarberg%20voorbij%20zag%20komen%20op%20Twitter.%20Gelukkig%20heb%20ik%20hem%20als%20favoriet%20gekenmerkt%2C%20maar%20dat%20terzijde.%20Hier%20kwam%20naar%20mijn%20idee%20een%20nieuwe%20term%20naar%20boven%20die%20wellicht%20heel%20waardevol%20kan%20zijn%20in%20het%20steeds%20veranderende%20vakgebied%20van%20Inform" rel="nofollow" class="external" title="E-mail dit naar een vriend. ">E-mail dit naar een vriend. </a>
		</li>
		<li class="shr-posterous">
			<a href="http://posterous.com/share?linkto=http://www.edwinvdgeest.nl/2010/04/social-information-management/&amp;title=Social+Information+Management&amp;selection=Het%20is%20inmiddels%20een%20tijdje%20geleden%20dat%20ik%20deze%C2%A0tweet%20van%20%40oscarberg%20voorbij%20zag%20komen%20op%20Twitter.%20Gelukkig%20heb%20ik%20hem%20als%20favoriet%20gekenmerkt%2C%20maar%20dat%20terzijde.%20Hier%20kwam%20naar%20mijn%20idee%20een%20nieuwe%20term%20naar%20boven%20die%20wellicht%20heel%20waardevol%20kan%20zijn%20in%20het%20steeds%20veranderende%20vakgebied%20van%20Inform" rel="nofollow" class="external" title="Bericht it opPosterous">Bericht it opPosterous</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.edwinvdgeest.nl/2010/04/social-information-management/&amp;title=Social+Information+Management" rel="nofollow" class="external" title="Deel het op StumbleUpon">Deel het op StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.edwinvdgeest.nl/2010/04/social-information-management/" rel="nofollow" class="external" title="Deel dit op Technorati">Deel dit op Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Social+Information+Management+-+http://bit.ly/90T4QN&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet dit!">Tweet dit!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edwinvdgeest.nl/2010/04/social-information-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Wave, al uit mogen proberen?</title>
		<link>http://www.edwinvdgeest.nl/2009/10/google-wave-al-uit-mogen-proberen/</link>
		<comments>http://www.edwinvdgeest.nl/2009/10/google-wave-al-uit-mogen-proberen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 18:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Wave]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edwinvdgeest.nl/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Al eerder schreef ik over Google Wave, toen was er alleen een aankondiging. Afgelopen donderdag is de eerste golf aan uitnodigingen voor Google Wave de deur uit gedaan. Ik stond klaar met mijn surfplank, maar helaas was dit tevergeefs. Graag had ik de veelbelovende functionaliteiten uitgeprobeerd en er op deze plaats over geschreven. Lifehacker wel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.edwinvdgeest.nl%2F2009%2F10%2Fgoogle-wave-al-uit-mogen-proberen%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.edwinvdgeest.nl%2F2009%2F10%2Fgoogle-wave-al-uit-mogen-proberen%2F&amp;source=edwinvdg&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_bb66f774d84333e6f78282cd81c6d2c8" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Al <a href="http://www.edwinvdgeest.nl/2009/05/wie-vaart-er-mee-op-the-wave/">eerder</a> schreef ik over Google Wave, toen was er alleen een aankondiging. Afgelopen donderdag is de eerste golf aan uitnodigingen voor Google Wave de deur uit gedaan. Ik stond klaar met mijn surfplank, maar helaas was dit tevergeefs. Graag had ik de veelbelovende functionaliteiten uitgeprobeerd en er op deze plaats over geschreven.</p>
<p>Lifehacker wel toegang gekregen en heeft voor degene zonder account een uitgebreide <a href="http://lifehacker.com/5370738/google-wave-first-look">&#8216;first look&#8217; geschreven</a>.</p>
<p><a href="http://lifehacker.com/5370738/google-wave-first-look"><img class="aligncenter" src="http://cache.gawker.com/assets/images/17/2009/09/500x_gwave-privatereply.jpg" alt="" width="500" height="364" /></a></p>
<p>Hieronder een video van het Google Wave team zelf als samenvatting van de eerder gemaakte video van 1 uur en 20 minuten:</p>
<p style="text-align: center;"><span class="youtube">
<object width="480" height="360">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/p6pgxLaDdQw&amp;rel=0&amp;color1=3a3a3a&amp;color2=999999&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;hd=1" />
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<embed wmode="transparent" src="http://www.youtube.com/v/p6pgxLaDdQw&amp;rel=0&amp;color1=3a3a3a&amp;color2=999999&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="480" height="360"></embed>
<param name="wmode" value="transparent" />
</object>
</span><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=p6pgxLaDdQw&fmt=18"><img src="http://img.youtube.com/vi/p6pgxLaDdQw/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=p6pgxLaDdQw&fmt=18">www.youtube.com/watch?v=p6pgxLaDdQw</a></p></p>
<p>Een erg mooie, maar vooral duidelijke video van iemand die (op het moment van maken van de video) ook nog geen invite had:</p>
<p style="text-align: center;"><span class="youtube">
<object width="480" height="360">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/rDu2A3WzQpo&amp;rel=0&amp;color1=3a3a3a&amp;color2=999999&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;hd=1" />
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<embed wmode="transparent" src="http://www.youtube.com/v/rDu2A3WzQpo&amp;rel=0&amp;color1=3a3a3a&amp;color2=999999&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="480" height="360"></embed>
<param name="wmode" value="transparent" />
</object>
</span><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=rDu2A3WzQpo&fmt=18"><img src="http://img.youtube.com/vi/rDu2A3WzQpo/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=rDu2A3WzQpo&fmt=18">www.youtube.com/watch?v=rDu2A3WzQpo</a></p></p>
<p>Als iemand nog een invite over heeft voor Google Wave dan hoor ik dat graag in de comments hieronder <img src='http://www.edwinvdgeest.nl/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> .</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.edwinvdgeest.nl/2009/10/google-wave-al-uit-mogen-proberen/feed" rel="nofollow" class="external" title="Abonneer u op de reacties bij dit artikel.">Abonneer u op de reacties bij dit artikel.</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.edwinvdgeest.nl/2009/10/google-wave-al-uit-mogen-proberen/&amp;title=Google+Wave%2C+al+uit+mogen+proberen%3F" rel="nofollow" class="external" title="Deel dit op del.icio.us">Deel dit op del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.edwinvdgeest.nl/2009/10/google-wave-al-uit-mogen-proberen/&amp;title=Google+Wave%2C+al+uit+mogen+proberen%3F" rel="nofollow" class="external" title="Digg dit!">Digg dit!</a>
		</li>
		<li class="shr-diigo">
			<a href="http://www.diigo.com/post?url=http://www.edwinvdgeest.nl/2009/10/google-wave-al-uit-mogen-proberen/&amp;title=Google+Wave%2C+al+uit+mogen+proberen%3F&amp;desc=Al%20eerder%20schreef%20ik%20over%20Google%20Wave%2C%20toen%20was%20er%20alleen%20een%20aankondiging.%20Afgelopen%20donderdag%20is%20de%20eerste%20golf%20aan%20uitnodigingen%20voor%20Google%20Wave%20de%20deur%20uit%20gedaan.%20Ik%20stond%20klaar%20met%20mijn%20surfplank%2C%20maar%20helaas%20was%20dit%20tevergeefs.%20Graag%20had%20ik%20de%20veelbelovende%20functionaliteiten%20uitgeprobeerd%20en" rel="nofollow" class="external" title="Plaats dit op Diigo">Plaats dit op Diigo</a>
		</li>
		<li class="shr-ekudos">
			<a href="http://www.ekudos.nl/artikel/nieuw?url=http://www.edwinvdgeest.nl/2009/10/google-wave-al-uit-mogen-proberen/&amp;title=Google+Wave%2C+al+uit+mogen+proberen%3F&amp;desc=Al%20eerder%20schreef%20ik%20over%20Google%20Wave%2C%20toen%20was%20er%20alleen%20een%20aankondiging.%20Afgelopen%20donderdag%20is%20de%20eerste%20golf%20aan%20uitnodigingen%20voor%20Google%20Wave%20de%20deur%20uit%20gedaan.%20Ik%20stond%20klaar%20met%20mijn%20surfplank%2C%20maar%20helaas%20was%20dit%20tevergeefs.%20Graag%20had%20ik%20de%20veelbelovende%20functionaliteiten%20uitgeprobeerd%20en" rel="nofollow" class="external" title="Plaats dit op eKudos">Plaats dit op eKudos</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.edwinvdgeest.nl/2009/10/google-wave-al-uit-mogen-proberen/&amp;t=Google+Wave%2C+al+uit+mogen+proberen%3F" rel="nofollow" class="external" title="Deel dit op Facebook">Deel dit op Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Google+Wave%2C+al+uit+mogen+proberen%3F&amp;link=http://www.edwinvdgeest.nl/2009/10/google-wave-al-uit-mogen-proberen/" rel="nofollow" class="external" title="Deel dit op FriendFeed">Deel dit op FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.edwinvdgeest.nl/2009/10/google-wave-al-uit-mogen-proberen/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.edwinvdgeest.nl/2009/10/google-wave-al-uit-mogen-proberen/&amp;title=Google+Wave%2C+al+uit+mogen+proberen%3F&amp;summary=Al%20eerder%20schreef%20ik%20over%20Google%20Wave%2C%20toen%20was%20er%20alleen%20een%20aankondiging.%20Afgelopen%20donderdag%20is%20de%20eerste%20golf%20aan%20uitnodigingen%20voor%20Google%20Wave%20de%20deur%20uit%20gedaan.%20Ik%20stond%20klaar%20met%20mijn%20surfplank%2C%20maar%20helaas%20was%20dit%20tevergeefs.%20Graag%20had%20ik%20de%20veelbelovende%20functionaliteiten%20uitgeprobeerd%20en&amp;source=Edwin van der Geest" rel="nofollow" class="external" title="Deel dit op LinkedIn">Deel dit op LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Google%20Wave%2C%20al%20uit%20mogen%20proberen%3F%22&amp;body=Link: http://www.edwinvdgeest.nl/2009/10/google-wave-al-uit-mogen-proberen/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Al%20eerder%20schreef%20ik%20over%20Google%20Wave%2C%20toen%20was%20er%20alleen%20een%20aankondiging.%20Afgelopen%20donderdag%20is%20de%20eerste%20golf%20aan%20uitnodigingen%20voor%20Google%20Wave%20de%20deur%20uit%20gedaan.%20Ik%20stond%20klaar%20met%20mijn%20surfplank%2C%20maar%20helaas%20was%20dit%20tevergeefs.%20Graag%20had%20ik%20de%20veelbelovende%20functionaliteiten%20uitgeprobeerd%20en" rel="nofollow" class="external" title="E-mail dit naar een vriend. ">E-mail dit naar een vriend. </a>
		</li>
		<li class="shr-posterous">
			<a href="http://posterous.com/share?linkto=http://www.edwinvdgeest.nl/2009/10/google-wave-al-uit-mogen-proberen/&amp;title=Google+Wave%2C+al+uit+mogen+proberen%3F&amp;selection=Al%20eerder%20schreef%20ik%20over%20Google%20Wave%2C%20toen%20was%20er%20alleen%20een%20aankondiging.%20Afgelopen%20donderdag%20is%20de%20eerste%20golf%20aan%20uitnodigingen%20voor%20Google%20Wave%20de%20deur%20uit%20gedaan.%20Ik%20stond%20klaar%20met%20mijn%20surfplank%2C%20maar%20helaas%20was%20dit%20tevergeefs.%20Graag%20had%20ik%20de%20veelbelovende%20functionaliteiten%20uitgeprobeerd%20en" rel="nofollow" class="external" title="Bericht it opPosterous">Bericht it opPosterous</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.edwinvdgeest.nl/2009/10/google-wave-al-uit-mogen-proberen/&amp;title=Google+Wave%2C+al+uit+mogen+proberen%3F" rel="nofollow" class="external" title="Deel het op StumbleUpon">Deel het op StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.edwinvdgeest.nl/2009/10/google-wave-al-uit-mogen-proberen/" rel="nofollow" class="external" title="Deel dit op Technorati">Deel dit op Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Google+Wave%2C+al+uit+mogen+proberen%3F+-+http://b2l.me/fw2c&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet dit!">Tweet dit!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edwinvdgeest.nl/2009/10/google-wave-al-uit-mogen-proberen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kennismanagement 2.0, drie fascinerende presentaties</title>
		<link>http://www.edwinvdgeest.nl/2009/06/kennismanagement-20-drie-fascinerende-presentaties/</link>
		<comments>http://www.edwinvdgeest.nl/2009/06/kennismanagement-20-drie-fascinerende-presentaties/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 07:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[Kennismanagement 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Kennis Management]]></category>
		<category><![CDATA[Knowledge Management]]></category>
		<category><![CDATA[social software]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edwinvdgeest.nl/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Op Slideshare staan sinds enige tijd drie mooie presentaties over Kennismanagement 2.0, een reeks van Frank Wolf e.a. van T-Systems. Een mooie combinatie van verhaallijn van een (fictieve?) casus en sterke punten over social software. Het eerste deel gaat over de mankementen van het &#8216;traditionele&#8217; kennismanagement, deel twee verteld de mogelijkheden van social software voor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.edwinvdgeest.nl%2F2009%2F06%2Fkennismanagement-20-drie-fascinerende-presentaties%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.edwinvdgeest.nl%2F2009%2F06%2Fkennismanagement-20-drie-fascinerende-presentaties%2F&amp;source=edwinvdg&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_bb66f774d84333e6f78282cd81c6d2c8" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.edwinvdgeest.nl/wp-content/gallery/misc/km20.jpg" alt="km20" width="187" height="146" />Op Slideshare staan sinds enige tijd drie mooie presentaties over Kennismanagement 2.0, een reeks van Frank Wolf e.a. van T-Systems. Een mooie combinatie van verhaallijn van een (fictieve?) casus en sterke punten over social software.</p>
<p>Het eerste deel gaat over de mankementen van het &#8216;traditionele&#8217; kennismanagement, deel twee verteld de mogelijkheden van social software voor organisaties en deel 3 beschrijft de weg naar een Enterprise 2.0. <span id="more-224"></span></p>
<h4>The Wikipedia Myth</h4>
<p>De eerste presentatie gaat vooral over mankementen van het &#8216;traditionele&#8217; kennismanagement en de mythe dat social software  dit wel op gaat lossen.<br />
<img style="visibility: hidden; width: 0px; height: 0px;" src="http://counters.gigya.com/wildfire/IMP/CXNID=2000002.0NXC/bT*xJmx*PTEyNDQ2Mzk2MzMyMjImcHQ9MTI*NDYzOTYzNjc2OSZwPTEwMTkxJmQ9c3NfZW1iZWQmZz*yJnQ9Jm89OWIyZDQ2NGUzYmFiNGVmOTg3MmIxMDUwNzFiMmJiZjUmb2Y9MA==.gif" border="0" alt="" width="0" height="0" /></p>
<div id="__ss_1135966" style="width: 425px; text-align: left;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="data" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=wissensmanagement1englischneu-090312064725-phpapp01&amp;stripped_title=enterprise-20-knowledge-management-the-wikipedia-myth-1135966" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=wissensmanagement1englischneu-090312064725-phpapp01&amp;stripped_title=enterprise-20-knowledge-management-the-wikipedia-myth-1135966" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=wissensmanagement1englischneu-090312064725-phpapp01&amp;stripped_title=enterprise-20-knowledge-management-the-wikipedia-myth-1135966" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" data="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=wissensmanagement1englischneu-090312064725-phpapp01&amp;stripped_title=enterprise-20-knowledge-management-the-wikipedia-myth-1135966"></embed></object></div>
<p>De verwoording van Kennismanagement vind ik in deze presentatie erg sterk, Frank Wolf beschrijft de situatie als volgt:</p>
<ul>
<li> Schrijf je kennis op, het liefste in een database</li>
<li>Zorg dat je het ‘juiste&#8217; detailleringsniveau aanhoudt</li>
<li>Misschien dat iemand op een keer leest wat je geschreven hebt. Misschien ook niet.</li>
<li>Je mag er vooral ook niet teveel tijd aan besteden.</li>
</ul>
<p>Social software, zo stelt Frank, verandert in ieder geval het eerste punt. In plaats van het opslaan van kennis in een database schrijf je een blogpost, een wiki pagina of maak je gebruik van een andere sociale tool. Maar dat is nog altijd niet voldoende om succesvol kennis te delen.</p>
<p>Echter lukt het op internet (al een aantal jaar) erg goed, waarom daar wel? De reden daarvoor wordt vooral gekeken naar de 1% regel, of in zijn geval 90-9-1 regel: 90% consumeert alleen informatie op internet, 9% reageren en taggen informatie en slechts 1% creëert het grootste deel van de informatie. Als je dit 1-op-1 overneemt in een organisatie dan is 1% wel erg weinig.</p>
